历届奥运会各国奖牌排行榜 Complete All-time Medal Standings
发布: 2008-7-29 23:48 | 作者: webmaster | 来源: 本站原创 | 查看: 189次
国家 | Nation 国家缩写 | Gold/金牌 | Silver/银牌 | Bronze/铜牌 | |
United States 美国 | USA | 897 | 693.5 | 606.5 | 2197 |
Sov. Union/Unified Team 苏联 | URS/EUN | 440 | 357 | 325 | 1122 |
Great Britain 英国 | GBR | 190 | 245.5 | 242,5 | 677.5 |
Germany 德国 | GER | 180 | 212 | 226 | 617.5 |
France 法国 | FRA | 184 | 192 | 224 | 600 |
Italy 意大利 | ITA | 182 | 148 | 165 | 495 |
Sweden 瑞典 | SWE | 142 | 156 | 172 | 469.5 |
Hungary 匈牙利 | HUN | 156 | 136 | 158 | 450 |
East Germany 东德 | GDR | 153 | 129 | 127 | 409 |
Australia 澳大利亚 | AUS | 120 | 126 | 151.5 | 397.5 |
Japan 日本 | JPN | 114 | 106 | 115 | 335 |
Finland 芬兰 | FIN | 102 | 79 | 111 | 292 |
China 中国 | CHN | 112 | 96 | 78 | 286 |
Romania 罗马尼亚 | ROU | 82 | 88 | 114 | 284 |
Poland 波兰 | POL | 59 | 74 | 118 | 251 |
Russia 俄罗斯 | RUS | 86 | 80 | 84 | 250 |
Canada 加拿大 | CAN | 54 | 86 | 100 | 240 |
Netherlands 荷兰 | NED | 65 | 75 | 92 | 232 |
Bulgaria 保加利亚 | BUL | 50 | 83 | 74 | 207 |
West Germany 西德 | FRG | 56 | 67 | 81 | 204 |
South Korea 韩国 | KOR | 55 | 64 | 65 | 184 |
Switzerland 瑞士 | SUI | 43 | 69 | 61 | 173 |
Cuba 古巴 | CUB | 65 | 51 | 49 | 165 |
Denmark 丹麦 | DEN | 39.5 | 61 | 63 | 163.5 |
Czechoslovakia 捷克斯洛伐克 | TCH | 49 | 49 | 45 | 143 |
Belgium 比利时 | BEL | 36 | 50 | 51 | 137 |
Norway 挪威 | NOR | 50 | 44 | 42 | 136 |
Greece 希腊 | GRE | 30 | 42 | 38 | 110 |
Spain 西班牙 | ESP | 28 | 39 | 27 | 94 |
Serbia/Yugoslavia 塞尔维亚/南斯拉夫 | SRB/SCG/YUG | 28 | 33 | 31 | 92 |
Austria 奥地利 | AUT | 19 | 32 | 34 | 85 |
New Zealand 新西兰 | NZL | 33 | 14 | 32 | 79 |
Brazil 巴西 | BRA | 17 | 21 | 38 | 76 |
Turkey 土耳其 | TUR | 36 | 19 | 19 | 74 |
Ukraine 乌克兰 | UKR | 21 | 17 | 31 | 69 |
South Africa 南非 | RSA | 20 | 23 | 26 | 69 |
Kenya 肯尼亚 | KEN | 17 | 24 | 20 | 61 |
Argentina 阿根廷 | ARG | 15 | 23 | 22 | 60 |
Mexico 墨西哥 | MEX | 10 | 18 | 23 | 51 |
Belarus 白俄罗斯 | BLR | 6 | 15 | 26 | 47 |
Iran 伊朗 | IRI | 10 | 15 | 21 | 46 |
Jamaica 牙买加 | JAM | 7 | 21 | 14 | 42 |
North Korea 朝鲜 | PRK | 8 | 11 | 17 | 36 |
Ethiopia 埃塞俄比亚 | ETH | 14 | 5 | 12 | 31 |
Estonia 爱沙尼亚 | EST | 8 | 7 | 14 | 29 |
Czech Republic 捷克共和国 | CZE | 7 | 9 | 11 | 27 |
Kazakhstan 哈萨克斯坦 | KAZ | 7 | 12 | 7 | 26 |
Egypt 埃及 | EGY | 7 | 6 | 8 | 21 |
Ireland 爱尔兰 | IRL | 8 | 6 | 6 | 20 |
Indonesia 印度尼西亚 | INA | 5 | 8 | 7 | 20 |
Portugal 葡萄牙 | POR | 3 | 6 | 11 | 20 |
Morocco 摩洛哥 | MAR | 6 | 4 | 9 | 19 |
Nigeria 尼日利亚 | NGR | 2 | 8 | 9 | 19 |
India 印度 | IND | 8 | 4 | 5 | 17 |
Thailand 泰国 | THA | 5 | 2 | 10 | 17 |
Chinese Taipei 中华台北 | TPE | 2 | 6 | 7 | 15 |
Mongolia 蒙古 | MGL | 0 | 5 | 10 | 15 |
Slovakia 斯洛伐克 | SVK | 4 | 6 | 4 | 14 |
Latvia 拉脱维亚 | LAT | 1 | 10 | 3 | 14 |
Algeria 阿尔及利亚 | ALG | 4 | 1 | 7 | 12 |
Croatia 克罗地亚 | CRO | 3 | 4 | 5 | 12 |
Chile 智利 | CHI | 2 | 6 | 4 | 12 |
Georgia 格鲁吉亚 | GEO | 2 | 2 | 8 | 12 |
Trinidad & Tobago 特立尼达和多巴哥 | TRI | 1 | 3 | 8 | 12 |
Lithuania 立陶宛 | LTU | 4 | 2 | 5 | 11 |
Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | UZB | 3 | 3 | 5 | 11 |
Pakistan 巴基斯坦 | PAK | 3 | 3 | 4 | 10 |
Slovenia 斯洛文尼亚 | SLO | 2 | 3 | 5 | 10 |
Uruguay 乌拉圭 | URU | 2 | 2 | 6 | 10 |
Venezuela 委内瑞拉 | VEN | 1 | 2 | 7 | 10 |
Colombia 哥伦比亚 | COL | 1 | 2 | 6 | 9 |
Philippines 菲律宾 | PHI | 0 | 2 | 7 | 9 |
Bahamas 巴哈马 | BAH | 3 | 2 | 3 | 8 |
Uganda 乌干达 | UGA | 1 | 3 | 2 | 6 |
Tunisia 突尼斯 | TUN | 1 | 2 | 3 | 6 |
Israel 以色列 | ISR | 1 | 1 | 4 | 6 |
Puerto Rico 波多黎各 | PUR | 0 | 1 | 5 | 6 |
Bohemia 波西米亚 | BOH | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 |
Azerbaijan 阿塞拜疆 | AZE | 2 | 1 | 1 | 4 |
Cameroon 喀麦隆 | CMR | 2 | 1 | 1 | 4 |
Zimbabwe 津巴布韦 | ZIM | 2 | 1 | 1 | 4 |
Peru 秘鲁 | PER | 1 | 3 | 0 | 4 |
Costa Rica 哥斯达黎加 | CRC | 1 | 1 | 2 | 4 |
Namibia 纳米比亚 | NAM | 0 | 4 | 0 | 4 |
Lebanon 黎巴嫩 | LIB | 0 | 2 | 2 | 4 |
Moldova 摩尔多瓦 | MDA | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ghana 加纳 | GHA | 0 | 1 | 3 | 4 |
Armenia 亚美尼亚 | ARM | 1 | 1 | 1 | 3 |
Iceland 冰岛 | ISL | 0 | 1 | 2 | 3 |
Indep. Olympic Participants 独立奥运参与者 | IOP | 0 | 1 | 2 | 3 |
Malaysia 马来西亚 | MAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
Luxembourg 卢森博格 | LUX | 1 | 1 | 0 | 2 |
Syria 塞尔维亚 | SYR | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dominican Republic 多米尼加共和国 | DOM | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mozambique 莫桑比克 | MOZ | 1 | 0 | 1 | 2 |
Suriname 苏里南 | SUR | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzania 坦桑尼亚 | TAN | 0 | 2 | 0 | 2 |
Haiti 海底 | HAI | 0 | 1 | 1 | 2 |
Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | KSA | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka 斯里兰卡 | SRI | 0 | 1 | 1 | 2 |
United Arab Republic 阿拉伯联合共和国 | UAR | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zambia 赞比亚 | ZAM | 0 | 1 | 1 | 2 |
Antilles 列斯 | ANT | 0 | 0 | 2 | 2 |
Panama 巴拿马 | PAN | 0 | 0 | 2 | 2 |
Qatar 卡塔尔 | QAT | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi 布隆迪 | BDI | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador 厄瓜多尔 | ECU | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong 中国香港 | HKG | 1 | 0 | 0 | 1 |
United Arab Emirates 阿联酋 | UAE | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cote d'Ivoire 科特迪瓦 | CIV | 0 | 1 | 0 | 1 |
Netherlands Antilles 荷属安的列斯 | AHO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay 巴拉圭 | PAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal 塞内加尔 | SEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
Singapore 新加坡 | SIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tonga 汤加 | TGA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vietnam 越南 | VIE | 0 | 1 | 0 | 1 |
Virgin Islands 美属维尔京群岛 | ISV | 0 | 1 | 0 | 1 |
Barbados 巴巴多斯 | BAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bermuda 百慕大 | BER | 0 | 0 | 1 | 1 |
Djibouti 吉布提 | DJI | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guyana 圭亚那 | GUY | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iraq 伊拉克 | IRQ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait 科威特 | KUW | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | KGZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Macedonia 马其顿 | MKD | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niger 尼日尔 | NIG | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4204 | 4170 | 4442 | 12816 |





